606 -15.0 0.0 -40.0 0.90
607 -15.0 0.0 -40.0 0.90
485 -15.0 0.0 -40.0 0.90
431 -15.0 0.0 -40.0 0.90
438 -15.0 0.0 -40.0 0.90
437 -15.0 0.0 -40.0 0.90
574 -15.0 0.0 -40.0 0.90
611 -15.0 0.0 -40.0 0.90
420 -15.0 0.0 -40.0 0.90
525 -15.0 0.0 -40.0 0.90
408 -15.0 0.0 -40.0 0.90
552 -15.0 0.0 -40.0 0.90
